Lithium Molecular Sieve ho an'ny famokarana oksizenina
tombony
Adsorption azota tsara.
Selectivity tsara ho an'ny Nitrogen.
Hery mekanika matanjaka.
TSARA
Mba hisorohana ny mando sy ny adsorption mialoha ny organika alohan'ny handehanana, na tsy maintsy averina averina.
Takelaka data teknika
MODELY | 13X-HP | |||
loko | Maivana volondavenona | Maivana volondavenona | ||
endrika | sehatra | sehatra | ||
Savaivony (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 | ||
Fahasamihafana betsaka (g/ml) | 0.6-0.66 | 0.6-0.66 | ||
Ny tahan'ny habe hatramin'ny naoty (%) | ≥95 | ≥97 | ||
Hery fanorotoroana (N) | - | 25 | ||
Coefficient fisarahana N2 sy O2 ambanin'ny 25 ℃, 760mmHg | ≥6.2 | ≥6.2 | ||
Static N2 adsorption (%) ambanin'ny 25 ℃, 760mmHg | ≥22 | ≥22 | ||
Fonosana rano afa-po (%) 575 ℃, 1HR | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Fomba simika mahazatra | Na2O .Al2O3.2.45SIO2.6.0H2OSiO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||
Fampiharana mahazatra | Ny sivana dia natao ho an'ny mpamokatra Oxygène | |||
Package : | Boaty baoritra;Amponga baoritra;Amponga vy | |||
MOQ: | 1 Metrika Ton | |||
Fepetra fandoavam-bola: | T/T;L/C;PayPal;West Union | |||
antoka: | a) Araka ny National Standard HG-T 2690-1995 | |||
b) Manome toro-hevitra mandritra ny androm-piainany momba ny olana nitranga | ||||
fitoeran-javatra | 20GP | 40GP | 40HQ | Santionany baiko |
Hatrany | 12MT | 24MT | 24MT | <5 kg |
Ora nanomezana | 3 andro | 5-7 andro | 5-7 andro | Stock misy |
Fanamarihana: Azontsika atao ny mamokatra ny entana araka ny takian'ny mpanjifantsika, mba hahafeno ny fepetra takian'ny tsena sy ny fampiasana. |